| Tipo: | cabine de pintura a pó | Carcaça: | Chapa de aço, folha do ppt, folha galvanizada, chapa de aço fria |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Tipo da máquina: | Colin 2021, cabines de pulverizador, equipamento de revestimento |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2020 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | PLC, bomba | Revestimento: | Revestimento do pó |
| Tensão: | 220v/380V | Poder: | Como requirments |
| Dimensão (l*w*h): | Personalizado | Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | Produtividade alta | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, lojas de impressão, ob |
| Lugar da sala de exposições: | Egito, Estados Unidos, Arábia Saudita, Rússia | Peso (quilogramas): | 7000 |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha | Nome do equipamento: | Pulverize a cabine para o revestimento do pó |
| Material: | Chapa de aço fria, folha galvanizada, folha de aço inoxidável | Preço: | As the size of powdr coating Booth |
| método de revestimento: | Pó | Uso: | Pintura industrial do pó |
| Tecnologia: | Dobra/que solda | Cor: | Personalizado |
| Sistema de controlo: | PLC de Siemens | Porto: | Qingdao |
| Destacar: | Cabines de revestimento do pó automático do PLC,Cadeia de fabricação semi automática do pó,Cadeia de fabricação do pó do PLC |
||
linha de revestimento manual do pó com cadeia de fabricação semiautomática do pó da cabine automática do revestimento do pó