| Carcaça: | Aço | Circunstância: | Novo |
|---|---|---|---|
| Tipo da máquina: | curando o forno, controlador Programmable Logic Controller do Plc, transportando o equipamento, forn | Que parte-inspeção video: | Fornecido |
| Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido | Tipo de mercado: | Produto novo 2020 |
| Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano | Componentes do núcleo: | PLC, motor |
| Coating: | Powder Coating | Tensão: | 220v 1phrase/380v 3phrase |
| Poder: | multi poder | Dimensão (L*W*H): | de acordo com suas necessidades |
| Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Fácil de operar |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, explorações agrícolas, | Lugar da sala de exposições: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, |
| Peso (quilogramas): | 6000 | After-sales Service Provided: | Engineers available to service machinery overseas |
| Sistema de aquecimento: | gás/electric/LPG/Diesel etc. | Temperatura: | geralmente entre 180-220℃, pode ser ajustado de acordo com necessidades do cliente |
| Painel de parede: | Placa de aço de lãs de rocha, 150 milímetros grossos, anti-chama e calor-isolação | Sistema de controlo: | processe o sistema do ajuste: podia ajustar a temperatura de cozimento etc. |
| Tipo do forno: | uma porta, duas portas (passagem-tipo) e tipo da “ponte” | Pó total: | vário de acordo com sistemas de aquecimento diferentes |
| As bordas do carro de metal pulverizam o forno de revestimento: | as bordas do carro do ferro pulverizam o forno de revestimento | Forno do derretimento do pó do quadro do ferro: | revestimento do pó da cerca do metal que cura o forno |
| Fornalha de cura do pó do carro: | as portas do metal pulverizam a máquina de aquecimento | ||
| Destacar: | Forno de revestimento em pó de cura de superfície,Forno de revestimento de pó elétrico industrial,Forno elétrico industrial |
||
forno elétrico industrial do produto novo para a cura da superfície do revestimento do pó
| Tamanho interno (milímetros) | 5600*2200*2100mm (LXWXH) |
| Tamanho exterior (milímetros) | 5900*2800*2700mm (LXWXH) |
| Painel de parede | Placa de aço de lãs de rocha, 150 milímetros grossa, |
| anti-chama e calor-isolação | |
| Fã | 1 ajustou o fã alto-temperatute de 5,5 quilowatts, capacidade de fluxo do ar: 9000m3/h |
| Com o canal de ar interno o forno, feito da folha galvanizada 2mm | |
| Sistema de aquecimento | 3kw*26units da tubulação de aquecimento de aço inoxidável, tampa com o temp de aço de 2.0mm, máximo galvanizado grosso: 220 ℃, tempo de aquecimento: 20-25 minuto (180-220℃) |
| Sistema de controlo | O alarme da temperatura (com o indutor no forno), para o botão, sistema do ajuste do processo: poderia ajustar a hora cozer e a temperatura, ao cozer o tempo para chegar, para automaticly |
| Poder total | 83.5kw |
![]()
Forno do revestimento do pó com trilho de suspensão:
![]()
Pulverize componentes de revestimento do forno:
Workshop&Package
![]()
Os coordenadores estão disponíveis para o serviço ultramarino!!
Por que nos escolha?
1.With uma experiência de mais de 10 anos para a máquina da pintura,
2.Export mais de 100 lugares em torno do mundo, da Austrália, da África, do Ansia, da América, da Europa etc.
o serviço da cargo-venda 3.Best, oferece o serviço ultramarino para que você instale para o uso.
forno elétrico industrial para padarias