Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
---|---|---|---|
Tipo de mercado: | Produto ordinário | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba | Revestimento: | Revestimento do pó |
Poder: | 10-200KW | Dimensão (L*W*H): | Concordando exigências de cliente |
Garantia: | 1 ano | Razões de compra chaves: | Boa qualidade |
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, usina | Lugar da sala de exposições: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, França, Brasil, UAE, Ucrânia |
Peso (quilogramas): | 100000 | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
Sistema de aquecimento do forno do revestimento do pó: | gás/electric/LPG/Diesel etc. | Temperatura do forno do revestimento do pó: | geralmente entre 180-220℃, pode ser ajustado de acordo com necessidades do cliente |
Painel de parede: | Placa de aço de lãs de rocha, 150 milímetros grossos, anti-chama e calor-isolação | Sistema de controlo: | processe o sistema do ajuste: podia ajustar a temperatura de cozimento etc. |
Pó total: | vário de acordo com sistemas de aquecimento diferentes | As bordas do carro de metal pulverizam o forno de revestimento: | as bordas do carro do ferro pulverizam o forno de revestimento |
Pó do perfil do ferro que cura o forno: | forno de alumínio do aquecimento do pó | Forno do derretimento do pó do quadro do ferro: | revestimento do pó da cerca do metal que cura o forno |
Destacar: | Fornos a gás com revestimento em pó,Fornos industriais a gás,Fornos industriais a gás |
Fogões de gás industriais e para pulverizar o forno de revestimento
Tamanho interno (milímetros) | 6000x3000x2800mm (LXWXH) |
Tamanho exterior (milímetros) | 6300x3300x3500mm (LXWXH) |
Painel de parede | Placa de aço de lãs de rocha, 150 milímetros grossa, |
anti-chama e calor-isolação | |
Tipo portas da passagem | 2 grupos, 3000*2800m (W*H) |
Fã | 1 ajustou o fã alto-temperatute de 5,5 quilowatts, capacidade de fluxo do ar: 9000m3/h |
Sistema de aquecimento | 1set do queimador de gás natural de Riello FS34, 340000KCal/h |
permutador de calor de aço inoxidável | |
temp máximo: 250 ℃, tempo de aquecimento: 20-25 minuto (180-250℃). | |
A caixa do fã e do queimador interna é 2 milímetros de aço galvanizado grosso, lã de rocha grossa do interlayer 150mm, é para fora aço galvanizado grosso de 1.2mm para manter o calor | |
Sistema de controlo | O alarme da temperatura (com o indutor no forno), para o botão, sistema do ajuste do processo: poderia ajustar a hora cozer e a temperatura, ao cozer o tempo para chegar, para automaticly |
Poder total | 5.5kw |
Forno do revestimento do pó
Forno do revestimento do pó com trilho da trilha:
Os coordenadores estão disponíveis para o serviço ultramarino!!
Por que nos escolha?
1.With uma experiência de mais de 10 anos para a máquina da pintura,
2.Export mais de 100 lugares em torno do mundo, da Austrália, da África, do Ansia, da América, da Europa etc.
o serviço da cargo-venda 3.Best, oferece o serviço ultramarino para que você instale para o uso.
fogões e fornos industriais de gás