| tipo: | Linha de produção de revestimento | carcaça: | Aço |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | Tipo da máquina: | Novo, cabines de pulverizador, equipamento do pré-tratamento, transportando o equipamento, forno de |
| Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Fornecido |
| Tipo de mercado: | Produto quente 2019 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
| Componentes do núcleo: | PLC | Revestimento: | Revestimento do pó |
| Tensão: | 380V/220V | Poder: | 50W |
| Dimensão (L*W*H): | Tamanho personalizado | Garantia: | 1 ano |
| Razões de compra chaves: | PLC famoso do tipo | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, fábrica do alimento & |
| Lugar da sala de exposições: | Estados Unidos, Peru, Paquistão, Rússia, UAE, Ucrânia | Peso (quilogramas): | 17000 |
| Nome: | linha de revestimento automática do pó | Aplicação: | revestimento decorativo |
| Dimensão: | personalizado | Sistema de energia: | gás/diesel/LPG/elétrico |
| Pulverize a capacidade da recuperação: | 96% | Evironmental: | protetor |
| Cor: | personalizado | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio em linha |
| Peso: | 4T | ||
| Destacar: | Linha de revestimento vertical PLC do pó,Linha de revestimento vertical do pó da carcaça de aço,Planta de revestimento vertical do pó do PLC |
||
cadeia de fabricação linha do revestimento do pó de revestimento para a venda
placa de aço de lãs de rocha
o filtro recicla o sistema
o ciclone recicla o sistema