Tipo: | Linha de produção de revestimentos | Substrato: | aço |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de máquina: | Novo, cabines de pulverizador, equipamento do pré-tratamento, transportando o equipamento, forno de |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC | Revestimento: | Revestimento em pó |
Voltagem: | 380 V/220 V | Potência: | 50 W |
Dimensão: | Tamanho personalizado | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | PLC famoso do tipo | Indústrias aplicáveis: | Lojas do material de construção, oficinas de reparações da maquinaria, usina, fábrica do alimento & |
Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Peru, Paquistão, Rússia, UAE, Ucrânia | Peso (kg): | 17000 |
Nome: | linha de revestimento automática do pó | Aplicação: | Revestimento decorativo |
Dimensão: | Personalizado | Sistema de alimentação: | Gás/Diesel/GLP/Elétrico |
Pulverize a capacidade da recuperação: | 96% | Evironmental: | Proteção |
Cores: | Personalizado | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Peso: | 4t | ||
Destacar: | Sistema de ABD Metal Powder Coating Line,cabine de aço inoxidável do revestimento do pó,ABD Powder Coating Booth |
Informações da empresa
Foshan ABD Equipment Co., Ltd foi fundada em 2003.
Serviço de concepção, produção e instalação com tratamento de superfície de alumínio.
A ABD faz um esforço para desenvolver e especializar-se em revestimentos verticais em pó
Sistema, sistema horizontal de revestimento em pó, revestimento vertical em pó de grãos de madeira
sistema de anodização vertical e sistema de eletroforese, anodização horizontal e
sistema de eletroforese, sistema vertical de pintura com fluorocarbonos e sistema horizontal
Sistema de pintura com fluorocarbonos.
Hoje em dia, construímos mais de 650 pólvora vertical
sistemas de revestimento e sistemas de anodização vertical no mundo e todos eles são
A nossa qualidade superior não só faz com que as nossas quotas de mercado
China mais de 70%, mas também nos faz desfrutar de uma reputação nesta indústria.
Especificação e modelo
Tipo | Linha vertical de revestimento em pó |
Revestimento |
Revestimento em pó eletrostático, revestimento em pó termo-resistente, revestimento em pó de epoxi/poliéster,revestimento metálico em pó, Revestimento em pó de fluorocarbonetos |
Função | Tratamento de superfície de perfis de alumínio, perfis de alumínio de condutividade elétrica, ferro, etc. |
Tamanho da peça de trabalho | W200 × H200 × L3000 ∼ 8000 mm |
Capacidade de produção | 1500T2200T |
- Não, não. | Vertical |
Espaço para a máquina | L50 × W24 (m) |
Altura solicitada |